Pre A1 Cambridge Young Learners English Tests – Starters
| Година | Брой явили се ученици ор 2. клас | Сертификат за ниво Pre A1 | Ученици с максимален брой точки | Ученици с до 2 точки под максималния резултат |
| 2016/2017 | 13 | 13 | 11 | 2 |
| 2017/2018 | 22 | 22 | 19 | 3 |
| 2018/2019 | 19 | 19 | 15 | 2 |
| 2019/2020 | 30 | 30 | 28 | 1 |
| 2020/2021 | 25 | 25 | 24 | 1 |
A1 Cambridge Young Learners English Tests – Movers
| Година | Брой явили се ученици ор 3. клас | Сертификат за ниво A1 | Ученици с максимален брой точки | Ученици с до 2 точки под максималния резултат |
| 2016/2017 | 20 | 20 | 10 | 8 |
| 2017/2018 | 14 | 14 | 11 | 3 |
| 2018/2019 | 24 | 24 | 20 | 2 |
| 2019/2020 | 19 | 19 | 18 | 1 |
| 2020/2021 | 37 | 37 | 33 | 4 |
A2 Cambridge Young Learners English Tests – Flyers
| Година | Брой явили се ученици ор 4. клас | Сертификат за ниво A2 | Ученици с максимален брой точки | Ученици с до 2 точки под максималния резултат |
| 2016/2017 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| 2017/2018 | 23 | 23 | 20 | 3 |
| 2018/2019 | 22 | 22 | 16 | 5 |
| 2019/2020 | 11 | 11 | 9 | 2 |
| 2020/2021 | 21 | 21 | 16 | 5 |
Сертификат “Oxford Phonics World Certificate” за ранно чуждоезиково ограмотяване в първи клас.
✓ Ежегодно участие на учениците от ЧОУ „Питагор“ в състезанието „Лингвистично кенгуру“
✓ Изяви в състезанието – Spelling Bee
✓ Spelling Pie – ежегодно участие в седмицата, посветена на английския правопис
